Üretim Maliyetleri
Üretim Maliyetleri verilerini okuyabilir, indirebilir ve yazdırabilirsiniz.
RASYON | |||
YEMİN ADI | YEM MİKTARI (KG/GÜN) | BİRİM FİYAT (TL/KG) | YEM MALİYETİ (TL/GÜN) |
KARMA YEM | 9 | ₺2,38 | 21,42 |
MISIR SİLAJI | 19 | ₺0,50 | 9,5 |
YONCA | 3 | ₺1,34 | 4,02 |
SAMAN | 2 | ₺0,84 | 1,68 |
% | TL | ||
YEM (KABA-KESİF) GİDERİ + %3 FİRE | 66% | ₺36,62 | |
DİĞER GİDERLER | 34% | ₺18,86 | |
TOPLAM | 100% | ₺55,48 | |
BRÜT GİDER | ₺55,48 | ||
BUZAĞI GELİRİ(BUZAĞI FİYATI/450)*0,9 | ₺4,80 | ||
NET GİDER | ₺50,68 | ||
SÜT VERİMİ – GÜNLÜK (L) | 20 | ||
1 LT SÜT MALİYETİ | ₺2,53 |
